| 地区 | 彩种名 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 期数/每天 | 开奖频率 | 开奖详情 |
| 重庆 | 时时彩 | 120期 | 10分钟(10:00-22:00) 5分钟(22:00至次日1:55) |
|
|||
| 上海 | 时时乐 | 23期 | 30分钟 |
|
|||
| 江西 | 11选5 | 65期 | 12分钟 |
|
|||
| 天津 | 快乐十分 | 84期 | 10分钟 |
|
|||
| 北京 | 快乐8 | 179期 | 5分钟 |
|
|||
| 山东 | 群英会 | 40期 | 15分钟 |
|
|||
| 十一运夺金 | 52期 | 10分钟 |
|
||||
| 安徽 | 快乐扑克 | 48期 | 15分钟 |
|
|||
| 山西 | 泳坛夺金 | 79期 | 10分钟 |
|
|||
| 广东 | 快乐十分 | 78期 | 10分钟 |
|
|||
| 广西 | 快乐十分 | 50期 | 10分钟 |
|
|||
| 四川 | 扑克彩·十分乐 | 52期 | 12分钟 |
|
500WAN提示:数据来源于彩票中心官方网站,请以彩票中心官方网站公布数据为准。